基本资料 | |
产品型号 | Z170 |
产品类型 | 云终端 |
上市时间 | 2010年1月 |
主要参数 | |
显示分辨率 | 640x480, 800x600, 1024x768 (60 或75Hz 刷新率), 1280x1024 (~63 Hz), 1600x1200(60Hz), 1280x720(60Hz), 1360x768(60Hz), 1440x900(60Hz), 1600x900(60Hz), 1680x1050(60Hz)。支持16位色或32位色。 |
USB闪存接口 | 2个USB 2.0接口 |
音频输出 | 有 |
音频输入 | 有 |
多媒体支持 | 2D显示;全屏显示,全动画视频 |
产品规格 | |
操作系统支持 | Microsoft Windows和Linux |
尺寸 | 125mm x 80mm x 30mm |
LED指示 | 连接中(闪烁),已连接(长亮) |
音频输出 | 扬声器接口,立体声输出 |
内部硬件 | 一体式设计,无可拆卸部件,无风扇,无本地硬盘 独家嵌入式片上系统及固件(无本地用户OS) |
稳定性(平均无故障时间) | 超过10万小时工作时间(根据Bellcore Issue 6 TR-332, Case 2, Part I 计算,工作环境40摄氏度) |
认证 | FCC Class B,CE, MIC, RoHS |
服务 | |
售后服务 | 三年免费质保 |
通过该手册,您可以了解正睿,了解我们的产品
您可能想看: