










| 基本资料 | |
| 产品型号 | ZN2V3-66812RHKL4 |
| 产品类型 | NAS/ISCSI(IP-SAN)存储 |
| 上市时间 | 2014年12月 |
| 处理器 | |
| 处理器型号 | Xeon E5-2609 V3 |
| 标配数量/最大支持数量 | 1/2 |
| 核心数/线程数(每CPU) | 6/6 |
| QPI速度&主频(MHz) | 6.4GT/sec & 1900 MHz |
| 处理器缓存 | 15MB |
| 内存 | |
| 内存标准/最大 | 16GB/1024GB |
| 可选内存配置 | 4GB、8GB、16GB、32GB、64GB |
| 内存插槽总数 | 16DIMM |
| 内存频率 | 2133MHz |
| 内存类型/通道 | DDR4 REG ECC/四通道 |
| 芯片组 | |
| 芯片组 | Intel® C612 PCH |
| 芯片厂商 | Intel |
| 硬盘 | |
| 标配容量/授权容量 | 0TB/32TB |
| 支持硬盘类型 | 机械硬盘、固态硬盘 |
| 硬盘接口类型/速率 | SATA、SAS/6Gbps |
| 单盘容量 | 6T以下 |
| 磁盘阵列 | |
| 磁盘阵列控制器 | SATA & SAS RAID(6Gbps) |
| 磁盘阵列类型 | SATA & SAS RAID 0,1,5,6,10,50,60 |
| 磁盘阵列缓存/总线接口 | 512MB/PCI-E |
| 备用电池 | 智能电池 |
| 图形子系统 | |
| 显示芯片 | 集成显示芯片 |
| 显存标准/最大 | 32MB |
| 显存类型 | VRAM |
| 图形总线接口 | PCIe |
| 最大分辨率 | 1920×1200 |
| 最大色彩 | 16777216 colors |
| 网络 | |
| 网卡/可扩展 | 四千兆 (4x1Gb)/支持扩展更多(选配) |
| 速度 | 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps |
| 光驱装置 | |
| 光驱速度/类型 | --- |
| 光驱接口 | --- |
| 功能列表 | |
| 网卡绑定 | 支持负载均衡(load-balance)和失效保护(fail over) |
| 路由管理 | 可在多网段情况下设置静态路由 |
| MAC地址绑定 | 绑定允许访问的客户端的IP地址和MAC地址,拒绝伪造IP访问 |
| 本地账户管理 | 本地用户、组的创建、删除、修改等功能 |
| 远程认证 | PDC支持、LDAP支持 |
| 卷组管理 | 支持多个物理卷形成虚拟的存储池、支持在线扩容 |
| 逻辑卷管理 | 支持在虚拟存储池中进行逻辑卷划分和管理,支持在线扩容 |
| 磁盘监控 | 磁盘SMART功能,坏道或温度过高的主动报警 |
| UPS设置 | 支持多数品牌的UPS通知,通过SP100支持更多型号UPS |
| 事件通知 | 对设定类型的事件进行Email报警,内置SNMP Agent,支持SNMP TRAP |
| 掉电保护 | 支持通过SP100检测UPS掉电,在设定的时间内正常关闭存储 |
| 事件日志 | 操作和运行日志,支持日志下载 |
| 性能监控 | 实时监控处理器/网络/内存的使用情况,曲线图监控显示 |
| 磁盘性能监控 | 通过曲线图实时查看磁盘性能 |
| 文件共享协议 | 支持CIFS/NFS/FTP文件共享协议、HTTP/AFP文件共享协议、支持rSync协议 |
| 分级权限管理 | 细粒度文件权限控制,可对指定的文件或者文件夹设置访问权限 |
| 逻辑卷配额 | 支持设置指定用户在指定逻辑卷上可以使用的最大空间 |
| 共享镜像 | 支持在两台NAS之间通过rSync协议进行共享目录镜像/备份功能 |
| PC文件备份 | 支持PC上文件和目录备份到NAS存储,支持全备份/增量备份/差异备份,支持计划任务 |
| ISCSI Target管理 | 为SAN逻辑卷设置iSCSI Target,支持CHAP,多种缓存策略,可设置可访问IP |
| 集中管理 | 支持在一台存储设备上集中管理其他设备 |
| 机构 | |
| 类型 | 2U机架式 |
| 最大支持盘位 | 12 |
| 光驱位 | --- |
| 热插拔盘位 | 12 |
| 外设 | |
| 键盘/鼠标 | --- |
| 电源管理 | |
| 电源额定功率/最大功率 | 550W/550W |
| 电源供应类型 | (1+1)冗余电源 |
| 重量尺寸 | |
| 重量 | 28KG |
| L×W×H | 660mm×430mm×88mm |
| 扩展选件 | |
| 插槽总数及类型 | PCI-E×5 |
| 即插即用支持 | 支持 |
| 接口 | 4*USB 2.0(后置);VGA;PS/2; |
| 环境参数 | |
| 工作温度及湿度(℃) | 10℃-35℃,20%-80% |
| 存储温度及湿度(℃) | -40℃-65℃,5%-95% |
| 工作高度(米) | -16米至3,048米 |
| 服务 | |
| 售后服务 | 银牌服务重庆五年免费上门服务,全国三年免费上门服务,关键部件三年以上免费质保。 |
了解正睿企业文化与产品理念
您可能想看: