基本信息 | |
产品集 | 第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器 |
代码名称 | Products formerly Cascade Lake |
市场 | Server |
处理器编号 | 6230 |
状态 | Launched |
发行日期 | Q2’19 |
光刻 | 14 nm |
使用条件 | Server/Enterprise |
CPU 规格 | |
内核数 | 20 |
线程数 | 40 |
处理器基本频率 | 2.10 GHz |
最大睿频频率 | 3.90 GHz |
缓存 | 27.5 MB |
UPI 链接数 | 3 |
TDP | 125 W |
补充信息 | |
提供嵌入式方案 | 是 |
内存规格 | |
最大内存大小(取决于内存类型) | 1TB |
内存类型 | DDR4-2933 |
最大内存速度 | 2933 MHz |
最大内存通道数 | 6 |
支持的 ECC 内存 | 是 |
英特尔® 傲腾™ DC 持久内存支持 | 是 |
扩展选项 | |
可扩展性 | 4S |
PCI Express 修订版 | 3 |
PCI Express 通道数的最大值 | 48 |
封装规格 | |
支持的插槽 | FCLGA3647 |
封装大小 | 76.0mm x 56.5mm |
先进技术 | |
英特尔® 深度学习提升 | 是 |
英特尔® 资源导向技术 | 是 |
支持英特尔® 傲腾™ 内存 | 是 |
英特尔® 速度转换技术 | 是 |
英特尔® 超线程技术 | 是 |
英特尔® 虚拟化技术 (VT-x) | 是 |
英特尔® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | 是 |
英特尔® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | 是 |
指令集扩展 | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
AVX-512 FMA 单元数 | 2 |
增强的英特尔 SpeedStep® 技术 | 是 |
英特尔® Volume Management Device (VMD) | 是 |
安全性与可靠性 | |
英特尔® AES 新指令 | 是 |
英特尔® 可信执行技术 | 是 |
执行禁用位 | 是 |
英特尔® 确保运行技术 | 是 |
基于模式的执行控制 (MBE) | 是 |
了解正睿企业文化与产品理念
您可能想看: