
互联带宽,并支持更高效的数据中心解决方案。








| 基本资料 | |||||||||||
| 产品型号 | ZI1P2W2-4597DMP | ||||||||||
| 产品类型 | 单路四核塔式工作站 | ||||||||||
| 上市时间 | 2021年8月 | ||||||||||
| 处理器 | |||||||||||
| 处理器型号 | Intel W-2125 | ||||||||||
| 标配数量/最大支持数量 | 1/1 | ||||||||||
| 核心数/线程数(每CPU) | 4/8 | ||||||||||
| 主频/睿频 | 4.00GHz/4.50GHz | ||||||||||
| UPI链接数/缓存 | 8.25MB | ||||||||||
| 内存 | |||||||||||
| 内存标准/最大 | 16GB/512GB | ||||||||||
| 可选内存配置 | 8、16、32、64、128、256、512 | ||||||||||
| 内存插槽总数 | 8 DIMM | ||||||||||
| 内存频率 | 2666MHz/3200MHz | ||||||||||
| 内存类型/通道 | DDR4 RDIMM | ||||||||||
| 芯片组 | |||||||||||
| 芯片组 | C422 | ||||||||||
| 芯片厂商 | Intel® | ||||||||||
| 硬盘 | |||||||||||
| 标配硬盘容量 | 512GB | ||||||||||
| 接口 | SATA | ||||||||||
| 缓存 | / | ||||||||||
| 磁盘阵列 | |||||||||||
| 磁盘阵列控制器 | / | ||||||||||
| 磁盘阵列类型 | / | ||||||||||
| 磁盘阵列缓存/总线接口 | / | ||||||||||
| 图形子系统 | |||||||||||
| 显示芯片 | Quadro RTX 4000 | ||||||||||
| 显存类型 | 8GB/GDDR6 | ||||||||||
| 图形总线接口 | PCI Express 3.0 16X | ||||||||||
| 最大分辨率 | 7680×4320 | ||||||||||
| 最大色彩 | / | ||||||||||
| 网络 | |||||||||||
| 网卡 | 双千兆 | ||||||||||
| 速度 | 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps | ||||||||||
| 光驱装置 | |||||||||||
| 光驱速度/类型 | / | ||||||||||
| 光驱接口 | / | ||||||||||
| 机构 | |||||||||||
| 类型 | 塔式 | ||||||||||
| 最大支持盘位 | 10 | ||||||||||
| 光驱位 | 1 | ||||||||||
| 热插拔盘位 | / | ||||||||||
| 外设 | |||||||||||
| 键盘/鼠标 | / | ||||||||||
| 电源管理 | |||||||||||
| 电源额定功率 | 650W | ||||||||||
| 电源供应类型 | / | ||||||||||
| 重量尺寸 | |||||||||||
| 重量 | / | ||||||||||
| L×W×H | 550mm×235mm×535mm | ||||||||||
| 扩展选件 | |||||||||||
| 插槽总数及类型 | PCI-E 3.0 x6,m.2 x1 | ||||||||||
| 即插即用支持 | 支持 | ||||||||||
| 接口 | USB3.0*2(前置)USB3.0*4(后置),1*VGA;1*COM;2*RJ45;1*IPMI; | ||||||||||
| 软件 | |||||||||||
| 支持的操作系统 | Microsoft Windows (Server OS) | ||||||||||
| - Server 2012 R2 (64 bit) | |||||||||||
| - Server 2016 (64 bit) | |||||||||||
| Linux | |||||||||||
| - RedHat Enterprise Linux Server 6.8 (64 bit) / 7.4 (64 bit) | |||||||||||
| - CentOS 6.8 (64 bit) / 7. 4 (64 bit) | |||||||||||
| - SUSE Enterprise Linux Server 11 SP4 (64 bit) /12 SP3 (64 bit) | |||||||||||
| - FreeBSD 11 (64 bit) | |||||||||||
| - Ubuntu 16.04/15.10 (64 bit) | |||||||||||
| Virtual: | |||||||||||
| - VMWare ESXi 6.5 | |||||||||||
| 管理及监控软件 | ZRPGS 管理软件 | ||||||||||
| 其他软件 | 选购 | ||||||||||
| 环境参数 | |||||||||||
| 工作温度及湿度(℃) | 10℃-35℃,8%-90% | ||||||||||
| 存储温度及湿度(℃) | -40℃-70℃,5%-95% | ||||||||||
| 工作高度(米) | -16米至3,048米 | ||||||||||
| 服务 | |||||||||||
| 售后服务 | 全国联保 叁年质保 | ||||||||||
| 全国联保,三年免费上门服务,关键部件三年免费质保。 | |||||||||||
了解正睿企业文化与产品理念
您可能想看: