









| 基本资料 | |
| 产品型号 | ZNC1V7-816A24 |
| 产品类型 | iSCSI(IP-SAN)存储 |
| 所属系列 | ZN系列存储 |
| 上市时间 | 2024年2月 |
| 处理器 | |
| 处理器 | Xeon Silver 4509Y |
| 主频 | 2600MHz |
| 处理器缓存 | 22.5MB |
| 内存 | |
| 内存标准/最大 | 16GB/256GB |
| 内存频率 | 4800MHz |
| 内存类型/通道 | DDR5 REG ECC/四通道 |
| 芯片组 | |
| 芯片组 | Intel® C741 Chipset |
| 芯片厂商 | Intel |
| 硬盘 | |
| 标配硬盘容量 | 0TB |
| SSD二级缓存/模式 | 选配 |
| 扩容最大容量(选配) | 528TB(选配) |
| 硬盘控制器类型/转速 | SATA 6Gbps & SAS 12Gbps / 7200 rpm & 15000rpm |
| 预读功能 | 支持 |
| 回写功能 | 支持 |
| 磁盘阵列 | |
| 磁盘阵列控制器 | SATA & SAS RAID (12Gbps) |
| 磁盘阵列类型 | SATA & SAS RAID 0,1,5,6,10,50,60 |
| 磁盘阵列缓存/总线接口 | 1GB 1866MHz DDRIII SDRAM / x8 lane PCI Express® 3.0 |
| 高速缓存保护 | 电容套件 |
| 图形子系统 | |
| 显示芯片 | AST2600 |
| 显存标准/最大 | 64MB |
| 显存类型 | VRAM |
| 图形总线接口 | PCIe |
| 最大分辨率 | 1920×1200 |
| 最大色彩 | 16777216 colors |
| 主机接口 | |
| 主机接口 | 2x10Gb + 2Gb iSCSI主机通道 (2x10Gb+2x1GB网络适配器) |
| 速度 | 10000Mbps, 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps |
| 端口绑定 | 支持 |
| 双万兆 | 标配 |
| 机构 | |
| 类型 | 4U机架式 |
| 最大支持盘位 | 24 |
| 光驱位 | --- |
| 热插拔盘位/尺寸 | 24 / 2.5寸&3.5寸 |
| 外设 | |
| 键盘/鼠标 | --- |
| 电源管理 | |
| 电源额定功率 | 800W |
| 电源供应类型 | 80plus Gold (1+1)冗余 |
| 重量尺寸 | |
| 重量 | 25KG |
| L×W×H | 698mm×432mm×176mm |
| 扩展选件 | |
| 即插即用支持 | 支持 |
| 接口 | 2*USB3.0(前置);2*USB3.0(后置) ;VIDEO;LAN |
| 功能组件 | |
| 基本功能 | 支持多网卡;网卡绑定、负载均衡、失效保护;路由管理;MAC地址绑定;本地用户和组的创建、删除、修改等;多个物理卷形成虚拟的存储池,支持在线扩容;在虚拟存储池中进行逻辑卷划分和管理,支持扩容;磁盘SMART功能,当坏道过多或温度过高的时候报警;RAID管理;磁盘局部重建、磁盘坏块二次映射;支持UPS设置和通知;对设定类型的事件进行Email报警,内置SNMP Agent,支持SNMP TRAP;支持UPS掉电保护;详细的操作和运行日志,及系统日志下载;实时性能监控,监控CPU/网络/内存/的使用情况,曲线图显示方式;实时环境监控;集中式管理,通过一台管理其他添加的设备;磁盘测速,可通过曲线图实时查看;导入或导出系统配置进行系统配置管理。 |
| NAS | 支持CIFS/NFS/FTP/HTTP/AFP文件共享协议、支持rSync协议;文件分级权限管理,可对指定的文件或文件夹设置访问权限;逻辑卷配额管理,可设置指定用户在指定逻辑卷上可以使用的最大空间;可在两台NAS之间通过rSync协议进行共享目录镜像/备份;PC文件备份,支持全备份/增量备份/差异备份,支持计划任务。 |
| iSCSI | Target管理,为SAN逻辑卷设置iSCSI Target,支持CHAP,缓存策略,设置可访问IP。 |
| 远程认证 | PDC、LDAP |
| 万兆网卡支持 | 标配 |
| 卷镜像/复制 | 选购 |
| 快照管理 | 选购 |
| NAS防篡改 | 选购 |
| 短信通知 | 选购 |
| 环境参数 | |
| 工作温度及湿度(℃) | 10℃-35℃,20%-80% |
| 存储温度及湿度(℃) | -40℃-65℃,5%-95% |
| 工作高度(米) | -16米至3,048米 |
| 服务 | |
| 售后服务 | 全国联保 叁年质保 |
了解正睿企业文化与产品理念
您可能想看: